Det blir aldrig alltid sämre
Datum
23 Maj 2026
Status
Kommande
Deltagare
190
Senast uppdaterad: 2026-04-27 18:49:17
| # | Namn | Varv |
|---|---|---|
| 1 | Alice Anlind | 0 |
| 2 | Miko Åsenlund | 0 |
| 3 | Gunilla Axelsson | 0 |
| 4 | Malin Bakke Fernström | 0 |
| 5 | Johanna Bergman Lodin | 0 |
| 6 | Åsa Bjurling | 0 |
| 7 | Linnea Bolund | 0 |
| 8 | Lisa Bransell | 0 |
| 9 | Irma Bratt | 0 |
| 10 | Alva Brogren | 0 |
| 11 | Frida Brogren | 0 |
| 12 | Klara Brogren | 0 |
| 13 | Elvira Chivers Palmqvist | 0 |
| 14 | Carin Ekström | 0 |
| 15 | Hedvig Elfving | 0 |
| 16 | Annica Eriksson | 0 |
| 17 | Sofie Ferrari | 0 |
| 18 | Pernilla Forslund | 0 |
| 19 | Ida Helenefors | 0 |
| 20 | Angelica Helenius | 0 |
| 21 | Michaela Helin | 0 |
| 22 | Therese Hellqvist | 0 |
| 23 | Cecilia Holgersson | 0 |
| 24 | Emma Jansson | 0 |
| 25 | Anna Jönsson | 0 |
| 26 | Maria Jönsson | 0 |
| 27 | Cecilia Josefsson | 0 |
| 28 | Hege Eirin Kaasa | 0 |
| 29 | Henrietta Kihlberg | 0 |
| 30 | Maja Lageson | 0 |
| 31 | Sara Liljefors Larsson | 0 |
| 32 | Lisa Lindgren | 0 |
| 33 | Eira Lindqvist | 0 |
| 34 | Susen Lösch | 0 |
| 35 | Linda Lundback | 0 |
| 36 | Sara Måwe | 0 |
| 37 | Adeline Mercier | 0 |
| 38 | Dorothea Neumann | 0 |
| 39 | Malin Nilsson | 0 |
| 40 | Karina Niskanen | 0 |
| 41 | Ida Nordin | 0 |
| 42 | Maria Palmqvist | 0 |
| 43 | Gudrun Panther | 0 |
| 44 | Linda Pertulla | 0 |
| 45 | Ida Pihl Skog | 0 |
| 46 | Moa Quarfordt | 0 |
| 47 | Katarina Rothin | 0 |
| 48 | Emelie Sandström | 0 |
| 49 | Camilla Sigurd | 0 |
| 50 | Klara Sjölinder | 0 |
| 51 | Ida Sundell | 0 |
| 52 | Ellinore Svensson | 0 |
| 53 | Francesca Taufer | 0 |
| 54 | Jenny Våhlin | 0 |
| 55 | Sara Vidlin | 0 |
| 56 | Kristina Vikberg | 0 |
| 57 | Anna Vikerfors | 0 |
| 58 | Maria Wahlund | 0 |
| 59 | Linnea Willdén Melin | 0 |
| 60 | Krister Åhlander | 0 |
| 61 | Joachim Åkerlind | 0 |
| 62 | Daniele Amodeo | 0 |
| 63 | Bo Andersson | 0 |
| 64 | Per Andersson | 0 |
| 65 | Martin Antman | 0 |
| 66 | Fredrik Anundsson | 0 |
| 67 | Oskar Anundsson | 0 |
| 68 | Guillermo Barredo García | 0 |
| 69 | Jörgen Bengtsson | 0 |
| 70 | Jakob Berglund | 0 |
| 71 | Johan Bergsten | 0 |
| 72 | Emil Bergvall | 0 |
| 73 | Carl Bodin | 0 |
| 74 | Johannes Bohlin | 0 |
| 75 | Otte Bokma | 0 |
| 76 | Niklas Bonnedahl | 0 |
| 77 | Stefan Boström | 0 |
| 78 | Kennie Brännström | 0 |
| 79 | Niklas Brusén | 0 |
| 80 | Steven Capner | 0 |
| 81 | Christoffer Carlstam | 0 |
| 82 | Odd Claesson | 0 |
| 83 | Ludovic De La Forest Divonne | 0 |
| 84 | Kalle Drugge Ledman | 0 |
| 85 | Fredrik Edquist | 0 |
| 86 | Birger Edvinsson | 0 |
| 87 | Ola Eklund | 0 |
| 88 | Kenneth Ekman | 0 |
| 89 | Andreas Ekström | 0 |
| 90 | Anders Eriksson | 0 |
| 91 | Elias Eriksson | 0 |
| 92 | Lars Fahlén | 0 |
| 93 | Lukas Farquharson | 0 |
| 94 | Oliver Fernandez Granqvist | 0 |
| 95 | Andrés Flores Delgado | 0 |
| 96 | Joachim Forsberg | 0 |
| 97 | Daniel Forsgren | 0 |
| 98 | Sebastian Forslund | 0 |
| 99 | Tore Fridén | 0 |
| 100 | Emil Gard Syversen | 0 |
| 101 | Vilmantas Giedraitis | 0 |
| 102 | Anders Götsén | 0 |
| 103 | Astor Gulz | 0 |
| 104 | Oskar Gustafsson | 0 |
| 105 | Oskar Gustavsson | 0 |
| 106 | Robert Gustavsson | 0 |
| 107 | Rasmus Hafstad | 0 |
| 108 | Joakim Hägglund | 0 |
| 109 | Karl Håkansson | 0 |
| 110 | Eric Halling | 0 |
| 111 | Kent Hanslöf | 0 |
| 112 | Lars Hansson | 0 |
| 113 | Peter Helenefors | 0 |
| 114 | Mårten Helenius | 0 |
| 115 | Dan Henning | 0 |
| 116 | David Hollsten | 0 |
| 117 | Mattias Holman | 0 |
| 118 | Linus Holmqvist | 0 |
| 119 | Niklas Hultén | 0 |
| 120 | Anders Jansson | 0 |
| 121 | Axel Järgenstedt | 0 |
| 122 | Robert Jonsson | 0 |
| 123 | Fredric Kamensky | 0 |
| 124 | Jan Karlsson | 0 |
| 125 | Jan-Ola Karlsson | 0 |
| 126 | Robin Kastberg | 0 |
| 127 | David Kierkegaard | 0 |
| 128 | Andreas Kranse | 0 |
| 129 | Carl Krig | 0 |
| 130 | Jonas Kvick | 0 |
| 131 | Theo Lamptey | 0 |
| 132 | David Larsson Gerdin | 0 |
| 133 | Pierre Larsson | 0 |
| 134 | Johan Lindberg | 0 |
| 135 | Johan Lindberg | 0 |
| 136 | Fredrik Lindeberg | 0 |
| 137 | Victor Lindgren | 0 |
| 138 | Jens Lindman | 0 |
| 139 | Stefan Lindström | 0 |
| 140 | Oliver Lindvall | 0 |
| 141 | Johannes Löfgren | 0 |
| 142 | Christopher Malefors | 0 |
| 143 | Jens Malm | 0 |
| 144 | Anders Mattsson | 0 |
| 145 | Dean McGowan | 0 |
| 146 | Simon Melinder | 0 |
| 147 | Matthew Sean Miller | 0 |
| 148 | Jörgen Nilsson | 0 |
| 149 | Thomas Nilsson | 0 |
| 150 | Johan Nordin | 0 |
| 151 | Patrik Nordling | 0 |
| 152 | Mattias Nyström | 0 |
| 153 | Rickard Ödgren | 0 |
| 154 | Wictor Öholm | 0 |
| 155 | Jimmy Olsson | 0 |
| 156 | Mattias Olsson | 0 |
| 157 | Erik Östlund | 0 |
| 158 | Thomas Östman | 0 |
| 159 | Thomas Parklund | 0 |
| 160 | Erik Pettersson | 0 |
| 161 | Rasmus Précenth | 0 |
| 162 | Johan Quarfordt | 0 |
| 163 | Igor Ramazanov | 0 |
| 164 | Stefan Ramqvist | 0 |
| 165 | Robin Reimer | 0 |
| 166 | Tommy Rosengren | 0 |
| 167 | Jesper Rylander | 0 |
| 168 | Martin Samuelsson | 0 |
| 169 | Mansour Shadman | 0 |
| 170 | Magnus Sjölund | 0 |
| 171 | Christian Skogstad | 0 |
| 172 | Vidar Skullerud | 0 |
| 173 | Thomas Slijper | 0 |
| 174 | Nils Söderkvist | 0 |
| 175 | Thomas Sporrong | 0 |
| 176 | Ulf Sporrong | 0 |
| 177 | Björn Ståhl | 0 |
| 178 | Jari Stenman | 0 |
| 179 | Joar Stephansson | 0 |
| 180 | Andreas Sundelid | 0 |
| 181 | Erik Thelin | 0 |
| 182 | Patrik Thörn | 0 |
| 183 | Erik Törnquist | 0 |
| 184 | Mårten Törnquist | 0 |
| 185 | Mattias Tullberg | 0 |
| 186 | Patrik Vikberg | 0 |
| 187 | Ian Wainwright | 0 |
| 188 | Samuel Widlund | 0 |
| 189 | August Wiese | 0 |
| 190 | Bjørn Arild Wiik | 0 |
| # | Lag | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Lag Skoj | 0.00 |
| 2 | Ett varv till | 0.00 |
| 3 | Jo kom igen det blir kul | 0.00 |
| 4 | Vaksala Runners | 0.00 |
| 5 | Hagunda Lantisar | 0.00 |
| 6 | IK Fyris Uppsala Triathlon | 0.00 |
| 7 | Coconut crackers | 0.00 |
| 8 | Uppsala Coffee Runners | 0.00 |
| 9 | Torasjärvi | 0.00 |
| 10 | Det blir kul. | 0.00 |
| 11 | Another lap in paradise | 0.00 |
| 12 | SMILE LIKE A BANANA | 0.00 |
| 13 | Team Megasol | 0.00 |
| 14 | Backbärs ultras | 0.00 |
| 15 | Team Stelbenta | 0.00 |
| 16 | Hybris | 0.00 |
| 17 | Tessans vänner | 0.00 |
Poäng beräknas med trimmat medelvärde (20% från varje ände) × (1 + N/50)
| # | Klubb | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Lindbacken Runners | 0.00 |
| 2 | UltraUppsala LS | 0.00 |
| 3 | IK Fyris Triathlon | 0.00 |
| 4 | If Thor | 0.00 |
| 5 | Hagunda IF | 0.00 |
| 6 | Onsdagslöparna | 0.00 |
| 7 | OK Linné | 0.00 |
| 8 | Btwentyfour | 0.00 |
| 9 | Uppsala Coffee Runners | 0.00 |
| 10 | Athletic Club Nåstuna | 0.00 |
| 11 | Team Nordic Trail | 0.00 |
| 12 | SMILE LIKE A BANANA | 0.00 |
| 13 | Storvreta | 0.00 |
Poäng beräknas med trimmat medelvärde (20% från varje ände) × (1 + N/50)